Â鶹AV pour le trimestre d’automne 2005
Automne 2005
1er cycle | Éducation permanente | 2e/3e cycle | ||||||||||
| ||||||||||||
Candidats | 24,537 | 1,488 | 9,034 | |||||||||
Offres | 11,690 | 1,143 | 3,111 | |||||||||
Entrants | 5,467 | | 801 | | 1,841 | | ||||||
Répartition régionale des entrants** | ||||||||||||
1er cycle | Éducation permanente | 2e/3e cycle | ||||||||||
| ||||||||||||
²Ï³Üé²ú±ð³¦ | 2,594 | 47.4%% | 362 | 45.2% | 886 | 48.1% | ||||||
Autres provinces du Canada | 1,722 | 31.5% | 65 | 8.1% | 432 | 23.5% | ||||||
ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ | 639 | 11.7% | 17 | 2.1% | 147 | 8.0% | ||||||
Autres pays | 510 | 9.3% | 269 | 33.6% | 376 | 20.4% | ||||||
Non précisé | 2 | 0.0% | 88 | 11.0% | 0 | 0.0% | ||||||
| ||||||||||||
| 5,467 | 100.0% | 801 | 100.0% | 1,841 | 100.0% |
Comprend grades, certificats et diplômes
Étudiants à statut particulier et à statut de visiteur, et participants à un échange non compris.
**d'après les demandes provenant d'écoles secondaires et collèges