Â鶹AV pour le trimestre d’automne 2007*
| Première cycle/Professionnel | Éducation permanente | Études supérieures |
| |||
Candidats | 26 390 | 1 636 | 8 377 |
Offres | 12 208 | 1 262 | 3 188 |
Entrants | 5 637 | 884 | 1 867 |
Entrants par région**
| Premier cycle/Professionnel | Éducation permanente | | Études supérieures | |||
| |||||||
²Ï³Üé²ú±ð³¦ | 2 582 | 45,8 % | 394 | 44,6 % | | 889 | 47,6 % |
Autres provinces canadiennes | 1 752 | 31,1 % | 52 | 5,9 % | | 475 | 25,4 % |
ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ | 727 | 12,9 % | 26 | 2,9 % | | 154 | 8,3 % |
Autres pays | 571 | 10,1 % | 324 | 36,6 % | | 349 | 18,7 % |
Non précisé | 5 | 0,1 % | 88 | 10,0 % | | 0 | 0 % |
| |||||||
| 5 637 | Â Â 100 % | 884Ìý | Â 100 % | | 1867 | 100 % |
Entrants au premier cycle par faculté
Premier cycle/Professionnel | Candidats | Étudiants inscrits |
Arts | 10 024 | 1 674 |
Sciences de l’éducation | 2 209 | 439 |
³Òé²Ô¾±±ð | 3 895 | 651 |
Faculté de gestion | 5 088 | 587 |
Sciences infirmières | 613 | 146 |
Physiothérapie et | 470 | 104 |
Sciences | 6 998 | 1 025 |
Inter-faculté, B.A. & Sc. | 3 127 | 191 |
Sciences de l’agriculture et de l’environnement | 1 349 | 303 |
Médecine dentaire | 434 | 28 |
Droit | 1 700 | 177 |
Médecine (MDCM) | 1 378 | 173 |
École de musique Schulich | 709 | 125 |
Études religieuses | 240 | 14 |
Nombre total au premier cycle*** | 26 390 | 5 637 |
Note d’admission médiane et résultats des tests des nouveaux étudiants inscrits, s’il y a lieu.
Ces résultats varient d’une année à l’autre, selon le nombre de candidats, le nombre de candidats qui acceptent leur offre d’admission et la capacité d’accueil des programmes. Les moyennes sont calculées selon les admissions, celles-ci peuvent toutefois varier d’une année à l’autre.
| ²Ñé»å¾±²¹²Ô±ð**** | Nombre de demandes |
Cote R des étudiants des cégeps du ²Ï³Üé²ú±ð³¦ | 30,13 | 2 170 |
Écoles secondaires de l’Ontario – 12e année | 89 % | 987 |
Écoles secondaires des autres provinces et territoires du Canada – 12e année | 91 % | 505 |
Écoles secondaires des ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ – MPC de la 12e année (sur une échelle de 0 à 4) | 3,7 | 588 |
S.A.T. Critical Reading (lecture) | 690 | 514 |
S.A.T. Math (mathématiques) | 680 | 514 |
S.A.T. Writing (écriture) | 690 | 511 |
Résultats combinés de l’ACT | 30 | 242 |
(****La moitié des étudiants inscrits ont obtenu un résultat inférieur ou équivalent au résultat indiqué.)
Source : szraads1, szraads3, szraads4, szraquts, szraquav Automne 2007
*Comprend les grades, certificats et diplômes. Ne comprend pas les étudiants participant à un programme d’échange, les étudiants à statut particulier ni les étudiants à statut de visiteur.
**Selon les demandes provenant d'écoles secondaires et de collèges.
***Le nombre total n’est pas la somme de toutes les lignes, car les candidats sont comptés une seule fois chacun même s’ils ont présenté une demande d’admission à plus d’une faculté.