Â鶹AV pour le trimestre d’automne 2012*
Premier cycle/Professionnel | Éducation permanente | Études supérieures | |
| |||
Candidats | 31 049 | 1 718 | 11 266 |
Offres | 14 220 | 1 310 | 3 618 |
Entrants | 6 168 | 863 | 2 228 |
Entrants par région**
Premier cycle/Professionnel | Éducation permanente | Études supérieures | |||||
| |||||||
²Ï³Üé²ú±ð³¦ | 2 545 | 41,3% | 444 | 51,4% | 983 | 44,1% | |
Autres provinces canadiennes | 1 928 | 31,2% | 67 | 7,8% | 524 | 23,5% | |
ɳٲ¹³Ù²õ-±«²Ô¾±²õ | 729 | 11,8% | 25 | 2,9% | 200 | 9,0% | |
Autres pays | 962 | 15,6% | 293 | 34,0% | 517 | 23,2% | |
Non précisé | 4 | 0,1% | 34 | 3,9% | 4 | 0,2% | |
| |||||||
6 168 | ÌýÌý 100 % | 863 | Ìý100 % | Ìý2 228Ìý | Ìý100 % |
Entrants au premier cycle par faculté
Premier cycle/Professionnel | Candidats | Étudiants inscrits |
Arts | 10 569 | 1 819 |
Sciences de l’éducation | 2 339 | 433 |
³Òé²Ô¾±±ð | 5 498 | 712 |
Faculté de gestion | 5 972 | 620 |
Sciences infirmières | 1 011 | 184 |
Physiothérapie et | 770 | 90 |
Sciences | 8 739 | 1 169 |
Inter-faculté, B.A. & Sc. | 3 124 | 166 |
Sciences de l’agriculture et de l’environnement | 1 958 | 389 |
Médecine dentaire | 455 | 37 |
Droit | 1 473 | 186 |
Médecine (MDCM) | 2 264 | 190 |
École de musique Schulich | 705 | 162 |
Études religieuses | 200 | 11 |
Nombre total au premier cycle*** | 31 049 | 6 168 |
Note d’admission médiane et résultats des tests des nouveaux étudiants inscrits, s’il y a lieu.
Ces résultats varient d’une année à l’autre, selon le nombre de candidats, le nombre de candidats qui acceptent leur offre d’admission et la capacité d’accueil des programmes. Les moyennes sont calculées selon les admissions, celles-ci peuvent toutefois varier d’une année à l’autre.
²Ñé»å¾±²¹²Ô±ð**** | Nombre de demandes | |
Cote R des étudiants des cégeps du ²Ï³Üé²ú±ð³¦ | 30,2 | 2 117 |
Écoles secondaires de l’Ontario – 12e année | 91,8 % | 992 |
Écoles secondaires des autres provinces et territoires du Canada – 12e année | 93,2 % | 674 |
S.A.T. Critical Reading (lecture) | 690Ìý | 423 |
S.A.T. Math (mathématiques) | 690 | 423 |
S.A.T. Writing (écriture) | 700 | 423 |
Résultats combinés de l’ACT | 31 | 294 |
Ìý
(****La moitié des étudiants inscrits ont obtenu un résultat inférieur ou équivalent au résultat indiqué.)
Source : szraads1, szraads3, szraads4, szraquts, szraquav Automne 2012
*Comprend les grades, certificats et diplômes. Ne comprend pas les étudiants participant à un programme d’échange, les étudiants à statut particulier ni les étudiants à statut de visiteur.
**Selon les demandes provenant d'écoles secondaires et de collèges.
***Le nombre total n’est pas la somme de toutes les lignes, car les candidats sont comptés une seule fois chacun même s’ils ont présenté une demande d’admission à plus d’une faculté.